お知らせ

【リアルタイム更新】岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント状況

2024年6月14日(金)13:40追記

2024年6月13日(木)16:40 〜17:10 におきまして、白虎賞の出場確定選手に関する情報の一部に誤りがございました。この度は混乱をお招きし、申し訳ございません。

なお、現在は正しい内容に修正しております。

誤)野田源一(福岡・81期)が白虎賞確定
正)脇本雄太(福井・94期)が白虎賞確定

この度は、ご利用いただいているお客様にご不便・ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後ともWINTICKETをよろしくお願い申し上げます。


いつもWINTICKETをご利用いただき、ありがとうございます。

岸和田競輪で開催中の高松宮記念杯競輪(G1)は、開催4日目までのレースが東日本勢・西日本勢に分かれて実施されており、4日目以降に出走するレースは一次予選第1走、第2走の合計獲得ポイントに応じて決定されます。

そこでWINTICKETでは、各レース終了後に出場選手の獲得ポイントを更新し、勝ち上がり状況を速報いたします。ぜひ予想にお役立てください。

合計ポイントの順位と4日目の出場レースは、下記の通りです。

● 東日本の獲得ポイント上位9名・・青龍賞 ※準決勝進出確定
● 西日本の獲得ポイント上位9名・・白虎賞 ※準決勝進出確定
● 東日本・西日本それぞれの10〜36位・・二次予選進出

【リアルタイム更新】岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント状況

岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント状況

※2024年6月13日(木)16:00 最終更新
※WINTICKETが集計した参考データとなります。正確な情報は主催者の発表をご確認ください。`

● 東日本

選手名 一次予選1(順位) 一次予選2(順位) 合計ポイント 備考
吉田拓矢 10pt(1) 13pt(1) 23 青龍賞
郡司浩平 10pt(1) 13pt(1) 23 青龍賞
新山響平 10pt(1) 13pt(1) 23 青龍賞
深谷知広 10pt(1) 13pt(1) 23 青龍賞
新田祐大 10pt(1) 11pt(2) 21 青龍賞
平原康多 10pt(1) 11pt(2) 21 青龍賞
和田真久留 8pt(3) 13pt(1) 21 青龍賞
眞杉匠 8pt(3) 13pt(1) 21 青龍賞
北井佑季 9pt(2) 11pt(2) 20 青龍賞
岩本俊介 9pt(2) 9pt(3) 18 二次予選
佐藤慎太郎 8pt(3) 9pt(3) 17 二次予選
成田和也 6pt(5) 11pt(2) 17 二次予選
森田優弥 9pt(2) 7pt(4) 16 二次予選
守澤太志 9pt(2) 6pt(5) 15 二次予選
松谷秀幸 6pt(5) 9pt(3) 15 二次予選
神山拓弥 8pt(3) 7pt(4) 15 二次予選
和田健太郎 4pt(7) 11pt(2) 15 二次予選
佐々木雄一 5pt(6) 9pt(3) 14 二次予選
小原太樹 3pt(8) 11pt(2) 14 二次予選
佐藤友和 9pt(2) 4pt(7) 13 二次予選
小林泰正 4pt(7) 9pt(3) 13 二次予選
菅田壱道 9pt(2) 4pt(7) 13 二次予選
大森慶一 8pt(3) 5pt(6) 13 二次予選
阿部力也 6pt(5) 6pt(5) 12 二次予選
吉澤純平 5pt(6) 7pt(4) 12 二次予選
諸橋愛 5pt(6) 7pt(4) 12 二次予選
松井宏佑 6pt(5) 6pt(5) 12 二次予選
竹内智彦 7pt(4) 5pt(6) 12 二次予選
武藤龍生 7pt(4) 5pt(6) 12 二次予選
高橋晋也 2pt(9) 9pt(3) 11 二次予選
佐々木悠葵 7pt(4) 4pt(7) 11 二次予選
宿口陽一 5pt(6) 6pt(5) 11 二次予選
松坂洋平 4pt(7) 7pt(4) 11 二次予選
渡部幸訓 6pt(5) 5pt(6) 11 二次予選
内藤秀久 8pt(3) 3pt(8) 11 二次予選
鈴木竜士 7pt(4) 3pt(8) 10 二次予選
河野通孝 7pt(4) 3pt(8) 10
横山尚則 3pt(8) 6pt(5) 9
恩田淳平 6pt(5) 3pt(8) 9
根田空史 4pt(7) 5pt(6) 9
佐々木龍 5pt(6) 4pt(7) 9
杉森輝大 3pt(8) 6pt(5) 9
長島大介 2pt(9) 7pt(4) 9
鈴木裕 7pt(4) 2pt(9) 9
山崎芳仁 2pt(9) 5pt(6) 7
渡邉雄太 4pt(7) 3pt(8) 7
岡村潤 2pt(9) 4pt(7) 6
大槻寛徳 4pt(7) 2pt(9) 6
嶋津拓弥 2pt(9) 4pt(7) 6
坂井洋 5pt(6) 0pt(失格) 5
小松崎大地 3pt(8) 2pt(9) 5
青野将大 3pt(8) 2pt(9) 5
中田健太 3pt(8) 2pt(9) 5
武田豊樹 2pt(9) 3pt(8) 5

● 西日本

選手名 一次予選1(順位) 一次予選2(順位) 合計ポイント 備考
古性優作 10pt(1) 13pt(1) 23 白虎賞
寺崎浩平 10pt(1) 13pt(1) 23 白虎賞
三谷将太 9pt(2) 13pt(1) 22 白虎賞
山田久徳 10pt(1) 11pt(2) 21 白虎賞
窓場千加頼 9pt(2) 11pt(2) 20 白虎賞
南修二 9pt(2) 11pt(2) 20 白虎賞
志智俊夫 5pt(6) 13pt(1) 18 白虎賞
藤井侑吾 9pt(2) 9pt(3) 18 白虎賞
脇本雄太 4pt(7) 13pt(1) 17 白虎賞
野田源一 6pt(5) 11pt(2) 17 二次予選
嘉永泰斗 7pt(4) 9pt(3) 16 二次予選
犬伏湧也 9pt(2) 7pt(4) 16 二次予選
松村友和 7pt(4) 9pt(3) 16 二次予選
小倉竜二 2pt(9) 13pt(1) 15 二次予選
松浦悠士 10pt(1) 5pt(6) 15 二次予選
椎木尾拓哉 4pt(7) 11pt(2) 15 二次予選
山田庸平 7pt(4) 7pt(4) 14 二次予選
北津留翼 3pt(8) 11pt(2) 14 二次予選
荒井崇博 6pt(5) 7pt(4) 13 二次予選
香川雄介 4pt(7) 9pt(3) 13 二次予選
三谷竜生 8pt(3) 5pt(6) 13 二次予選
浅井康太 10pt(1) 3pt(8) 13 二次予選
谷口遼平 7pt(4) 6pt(5) 13 二次予選
渡部哲男 9pt(2) 4pt(7) 13 二次予選
阿竹智史 8pt(3) 4pt(7) 12 二次予選
伊藤旭 7pt(4) 5pt(6) 12 二次予選
河端朋之 8pt(3) 4pt(7) 12 二次予選
橋本強 10pt(1) 2pt(9) 12 二次予選
桑原大志 7pt(4) 5pt(6) 12 二次予選
山田英明 6pt(5) 6pt(5) 12 二次予選
山本伸一 3pt(8) 9pt(3) 12 二次予選
山口拳矢 4pt(7) 7pt(4) 11 二次予選
山口富生 8pt(3) 3pt(8) 11 二次予選
小川勇介 5pt(6) 6pt(5) 11 二次予選
神田紘輔 8pt(3) 3pt(8) 11 二次予選
清水裕友 3pt(8) 7pt(4) 10 二次予選
岩津裕介 8pt(3) 2pt(9) 10
松本貴治 5pt(6) 5pt(6) 10
皿屋豊 6pt(5) 3pt(8) 9
松岡貴久 5pt(6) 4pt(7) 9
村上博幸 3pt(8) 6pt(5) 9
島川将貴 2pt(9) 7pt(4) 9
井上昌己 6pt(5) 2pt(9) 8
隅田洋介 3pt(8) 5pt(6) 8
佐々木豪 2pt(9) 6pt(5) 8
小岩大介 6pt(5) 2pt(9) 8
小川真太郎 4pt(7) 4pt(7) 8
福永大智 2pt(9) 6pt(5) 8
志田龍星 5pt(6) 2pt(9) 7
中本匠栄 3pt(8) 4pt(7) 7
取鳥雄吾 4pt(7) 2pt(9) 6
伊藤颯馬 2pt(9) 3pt(8) 5
東口善朋 2pt(9) 3pt(8) 5
園田匠 5pt(6) 9pt(3) 14 欠場

記事をシェアしよう